GIÁ XE KIA

Kia Seltos 1.4L Turbo Deluxe | 639 triệu đồng |
Kia Seltos 1.4L Turbo Luxury | 704 triệu đồng |
Kia Seltos 1.6L Premium | 729 triệu đồng |
Kia Seltos 1.4L Turbo Premium | 759 triệu đồng |

Kia Soluto AT Luxury | 489 triệu đồng |
KIA Soluto AT Deluxe | 449 triệu đồng |
KIA Soluto MT Deluxe | 404 triệu đồng |
KIA Soluto MT | 369 triệu đồng |

Morning Standard MT | 359Triệu đồng |
Morning Standard AT | 379 Triệu đồng |
Morning Premium AT | 409 Triệu đồng |

KIA NEW K3
KIA K3 1.6 MT | 619 triệu đồng |
KIA K3 1.6 AT Luxury | 669 triệu đồng |
KIA K3 1.6 AT Premium | 709 triệu đồng |
KIA K3 2.0 AT Premium | 739 triệu đồng |
KIA K3 1.6 Turbo | 819 triệu đồng |

K5 2.0 LUXURY | 869 triệu |
K5 2.0 PREMIUM | 929 triệu |
K5 2.5 GT-LINE | 1029 triệu |

KIA Rondo 2.0 GMT | 559 triệu đồng |
KIA Rondo 2.0 GAT | 655 triệu đồng |

Kia Sorento Luxury Diesel (N/L) | 1.119 triệu đồng |
Kia Sorento Premium AWD Diesel (N/L) | 1.239 triệu đồng |
Kia Sorento Signature AWD Diesel (6 ghế) (N/L) | 1.299 triệu đồng |
Kia Sorento Signature AWD Diesel (7 ghế) (N/L) | |
Kia Sorento Premium AWD Xăng (N/L) | 1.139 triệu đồng |
Kia Sorento Signature AWD Xăng (6 ghế) (N/L) | 1.229 triệu đồng |
Kia Sorento Signature AWD Xăng (7 ghế) (N/L) | 1.229 triệu đồng |

Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe | 969 triệu đồng |
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury | 1,119 triệu đồng |
Kia Sedona 3.3 GAT Premium | 1,320 triệu đồng |
KIA CARNIVAL 2022
Kia Carnival Dầu Luxury 8s (N/L) | 1,199 triệu đồng |
Kia Carnival Dầu Premium 8s (N/L) | 1,319 triệu đồng |
Kia Carnival Dầu Premium 7s (N/L) | 1,389 triệu đồng |
Kia Carnival Dầu Signature 7s (N/L) | 1,489 triệu đồng |
Kia Carnival Xăng Signature 7s (N/L) | 1,849 triệu đồng |